来源:必赢nn699net 发布时间:2021-12-20
单位性质:民营、个体工商户
单位行业:制造业
单位规模:5000-9999人
宣讲时间: 2021-12-21 19:00-20:00(周二)
举办地址: 线上宣讲
宣讲学校:必赢线路官方网站
宣讲类别: 空中宣讲会
简历投递邮箱:3505727007@qq.com
招聘部门电话: 13****95323(登录后查看联系方式)
得邦照明携手下属子公司开启2022届校招啦!
空宣报名链接:https://tospolighting.m.zhiye.com/#/activity
全国领先的照明企业,员工数量6000+
成立于1996年,2017年上交所主板上市
年营业额超40亿
照明产品出口前三、综合实力前十
业务涵盖通用照明业务、车载业务两大板块
浙江横店、江西瑞金、广东中山、上海金山、湖北武汉五大主要生产基地
一、公司介绍(快来kankan公司是做什么的吧!)
横店集团得邦照明股份有限公司(股票代码:603303)自1996年底创立以来,始终专注于通用照明行业,并逐步向车载业务领域拓展。是一家集研发、生产、销售和服务于一体的综合性高新技术企业。产品涵盖民用照明产品、商用照明产品及车载产品三大品类。公司为中国照明行业的龙头企业,并致力成为中国车载零部件行业的一流企业。
公司设有省级院士专家工作站、省级博士后工作站和省级企业技术中心,为国家认定的高新技术企业、国家知识产权示范企业和中国出口质量安全示范企业,拥有国家住建部颁发的“城市及道路照明工程专业承包壹级”和“照明工程设计专项甲级”资质。
凭借卓越的产品性能、稳定的质量水平、专业的技术及工艺能力、良好的企业信誉、健全的客户服务体系和不断提升的品牌价值,公司在全球80多个国家和地区与近千家分销商、批发商、渠道商及直营客户建立了长期稳定的合作关系,积累了广泛的客户群体并树立了优秀的品牌形象,获评2019年“亚洲品牌500强”并入围2020年“中国500最具价值品牌”。先后荣获中国照明电器行业品牌效益企业、中国轻工业照明电器行业十强及全国电子信息行业创新企业等荣誉。
遵循“战胜自我,追求卓越”的企业精神和“与时俱进、团队协作、信守承诺、止于至善”的企业核心价值观,公司致力于为用户营造更加安全、健康和舒适的生活及工作光环境。
二、五大孵化基地(你想去哪就去哪,任由你选择!自由范)
浙江横店(总部):横店集团得邦照明股份有限公司、浙江得邦车用照明有限公司;
江西瑞金:瑞金市得邦照明有限公司;
广东中山:广东特优仕照明科技有限公司;
湖北武汉:武汉良信鹏汽车照明有限公司;
上海:上海良勤实业有限公司;
三、2022届校招岗位
序号 | 职能 | 岗位名称 | 人数 | 学历 | 工作地 | 专业 |
1 | 研发 | 嵌入式开发 | 4 | 本/硕 | 浙江横店 | 电子与通信工程、信号与信息处理、通信与信息系统、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程 、光电信息科学与工程 、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术 、电信工程及管理、应用电子、应用物理、电气工程及其自动化、电气工程、物联网工程、计算机科学与技术、网络工程、软件工程等相关专业 |
2 | 软件工程师 | 2 | 本/硕 | 浙江横店 | ||
3 | 结构工程师 | 12 | 本/硕 | 浙江横店 | 机械工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程、机械电子工程、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程等相关专业 | |
4 | 光学工程师 | 2 | 硕士 | 浙江横店 | 光学工程、光电信息科学与技术、光电信息科学与工程、光源与照明等相关专业 | |
5 | 电子工程师 | 12 | 本/硕 | 浙江横店 | 电子与通信工程、信号与信息处理、通信与信息系统、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程 、光电信息科学与工程 、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术 、电信工程及管理、应用电子、应用物理、电气工程及其自动化、电气工程等电子类专业 | |
6 | 测试 | 测试工程师 | 5 | 本科 | 浙江横店 | |
7 | 工艺 | 工艺工程师 | 10 | 本科 | 浙江横店 | 电子信息类 、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程 、光电信息科学与工程 、电子封装技术 、集成电路设计与集成系统、电磁场与无线技术、电气工程及其自动化、电气工程、电力电子技术、自动化、机械电子工程、测控技术与仪器、制造工程、机械设计制造及其自动化、轮机工程技术等理工类相关专业 |
8 | 设备工程师 | 5 | 本科 | 浙江横店 | ||
9 | 质量 | 质量工程师 | 15 | 本科 | 浙江横店/江西瑞金/湖北武汉 | 电子信息类 、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程 、光电信息科学与工程 、电子封装技术 、集成电路设计与集成系统、电磁场与无线技术、电气工程及其自动化、电气工程、电力电子技术、自动化、机械电子工程、测控技术与仪器、制造工程、机械设计制造及其自动化、轮机工程技术等理工类相关专业 |
10 | 行政 | NPI项目专员 | 2 | 本科 | 浙江横店/湖北武汉 | |
11 | 文案策划专员 | 2 | 本科 | 浙江横店 | 广告学、文学、中文等专业 | |
12 | 订单管理员 | 2 | 本科 | 浙江横店 | 专业不限 | |
13 | 采购 | 采购专员 | 2 | 本科 | 浙江横店 | 电子与通信工程、信号与信息处理、通信与信息系统、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程 、光电信息科学与工程 、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术 、电信工程及管理、应用电子、应用物理、电气工程及其自动化、电气工程、物联网工程、计算机科学与技术、网络工程、软件工程、英语等相关专业 |
14 | 销售 | 业务员 | 5 | 本科 | 浙江横店 | 工商管理、市场营销、会计学、财务管理、国际商务、审计学、资产评估等相关专业 |
15 | 建筑 | 施工管理员 | 5 | 本科 | 浙江横店 | 建筑学、土木工程、建筑环境与设备工程、给水排水工程、景观建筑设计、建筑电气与智能化、工程管理、工程造价等相关专业 |
16 | 管培生 | 塑料管培生 | 10 | 本科 | 浙江横店 | 无机化学、有机化学、物理化学、分析化学、生物化学、化工原理、化工过程综合与分析、化工设备机械基础、化工热力学、反应工程、化工工艺学、化学工艺与工程、高分子材料与工程等相关专业 |
四、应聘流程(线上线下双线进行,线下接地气,线上不要太自由)
1、最快最直接的方式:现场宣讲会 → 现场面试 → 录用通知 → 报到
动动你的小脚,来我们的现场,动动你的小耳朵,听我们的宣讲会,仔细想想,投,就完事了!毕竟,想要你,我们是认真的!
2、场面最大的方式:现场招聘会 → 投递简历 → 线上宣讲会 → 视频面试 →录用通知 → 报到
人海里穿梭,终将找到你,得邦!
3、自由度最高的方式:智联/前程/boss/58/工作啦等网站,搜索“横店集团得邦照明股份有限公司”,选择心仪岗位投递简历 → 一轮电话面试 → 二轮视频面试 →录用通知 → 报到
线上摇人,无论你在天南海北,只要有网络,随时都OK,一份电子版简历,手机一点,投递,随时待Call哦!
我们的邮箱是:3505727007@qq.com,随时可接收简历投递。
我们的微信公众号是“得邦照明”,关注,点击“得邦招聘”,进入“校园招聘”,最全在招岗位你都看得到。
五、薪资福利:
12薪、年终奖、可晋升发展、交五险一金、提供住宿、有食堂、节假日有礼品、季度有劳保、话费有补贴,高温有补贴或饮料,集团特色:发旅游卡,横店多个景区,一证搞定!
住宿:2人一间,带阳台、空调、独立卫浴、24小时热水,重要的是WiFi不要小钱钱,而且每个房间一个WiFi信号哦!
另外公司还有足球场、篮球场、羽毛球场、排球场、健身房等各类运动场所,更有马拉松社团、旅游社团、足球社团等各种兴趣社团可以加入,快乐工作、快乐生活!
新进员工还可享受以下当地政府补贴哦!
人才层次 | 合计 | 购房补助 | 租房补助 | 生活津贴 | 引进补贴 | 人才大礼包 |
(万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (元) | |
博士 | 90.8 | 60 | 3.6 | 12 | 15 | 2000 |
硕士 | 59.08 | 40 | 2.88 | 6 | 10 | 2000 |
“双一流”本科 | 30.36 | 20 | 2.16 | / | 8 | 2000 |
其他普通本科 | 15.95 | 10 | 1.8 | / | 4 | 1500 |
普通高校专科 | 3.09 | / | 1.44 | / | 1.5 | 1500 |
六、晋升发展:
1、晋升渠道:双晋升渠道,同等对待
A、管理路线:新人-科级-理级-部级-高管
B、技术路线:新人-工程师/专员-资深工程师/资深专员-高级工程师/高级专员-高管
2、入职满一年,晋升/调薪,一年各一次,稳扎稳打看能力;
3、人才发展:技师制、大学生导师制、人才加速计划、继任者计划,踊跃表现,破格晋升
七、联系方式
1.联系人:小沈 and 小吴
2.联系电话:0579-86563857、86555092(工作时间欢迎致电)
3.联络邮箱:3505727007@qq.com(或加入此QQ)
4.地址:浙江省东阳市横店镇科兴路88号
序号 | 职位信息 | 需求专业 | 操作 |
---|---|---|---|
01 | 自动化 | ||
02 | 机械电子工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程 | ||
03 | |||
04 | 土木工程、测绘工程、软件工程 | ||
05 | 土木工程、测绘工程、计算机科学与技术、软件工程 | ||
06 | 光电信息科学与工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、通信工程 | ||
07 | 机械电子工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程 | ||
08 | 数字媒体技术、计算机科学与技术、软件工程、通信工程 | ||
09 | 机械电子工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程 | ||
10 | 光电信息科学与工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、通信工程 | ||
11 | 光电信息科学与工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化 | ||
12 | |||
13 | 信息与计算科学、数学与应用数学、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、电子信息工程、电气工程及其自动化 | ||
14 | 信息与计算科学、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、通信工程 | ||
15 | 工商管理、工程管理、市场营销 | ||
16 | 电子信息工程、电气工程及其自动化、英语 | ||
17 | 汉语言文学 | ||
18 | 勘查技术与工程、土木工程、测绘工程 | ||
19 | 信息与计算科学、数学与应用数学、智能电网信息工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、车辆工程 | ||
20 | 信息与计算科学、数学与应用数学、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、电子信息工程、电气工程及其自动化 | ||
21 | 会计学、工商管理、市场营销、财务管理 | ||
22 | 冶金工程、化学工程与工艺、材料化学、材料科学与工程、高分子材料与工程 | ||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 |