来源:必赢nn699net 发布时间:2019-03-02
我院学生会在领导和老师的关心与指导以及全院学生的大力支持下,已茁壮成长为服务必赢nn699net学生和老师的一个重要团体,为进一步调动本院学生会的积极性,加强学生会自身建设,培养良好的工作作风,更好地服务全体学生和老师,本学期初必赢nn699net学生会组织了绩效评估会议,以实事求是的态度,秉持公正公开公平的原则,如实考核个人工作情况,现绩效评估结果如下:
必赢nn699net学生会绩效考核主席副主席绩效成绩
院学生会职位 | 姓名 | 总分 | 绩效得分 |
主席兼学习发展中心主任 | 吴钰章 | 9.90 | 0.5 |
副主席兼秘书处主任 | 黄子睿 | 9.90 | 0.5 |
副主席兼生活服务中心主任 | 王涛 | 9.73 | 0.5 |
副主席兼文体与创新中心主任 | 王方 | 9.75 | 0.5 |
副主席兼新闻宣传中心主任 | 管雅倩 | 9.86 | 0.5 |
副主席兼易班工作站站长 | 薛怡怡 | 9.87 | 0.5 |
必赢nn699net学生会绩效考核部长绩效成绩
中心 | 部门 | 姓名 | 总分 | 绩效得分 |
学习发展中心 | 素拓部 | 王宇 | 9.96 | 0.5 |
| 学习部 | 周生芳 | 9.98 | 0.5 |
|
| 刘旭宁 | 9.98 | 0.5 |
| 实践部 | 于鑫 | 9.2 | 0.5 |
| 心理咨询部 | 焦郁娇 | 9.8 | 0.5 |
秘书处 | 综合部 | 刘兆炀 | 9.5 | 0.5 |
| 组织培训部 | 丁一珂 | 10 | 0.5 |
| 就业服务部 | 邵勤 | 10 | 0.5 |
文体与创新中心 | 文艺部 | 王鑫鑫 | 9.835 | 0.5 |
| 体育部 | 田野 | 9.9925 | 0.5 |
|
| 安连栋 | 9.9175 | 0.5 |
| 创新创业部 | 张慧 | 9.985 | 0.5 |
生活服务中心 | 自律部 | 王博铖 | 9.94 | 0.5 |
| 宿舍管理部 | 任丹妮 | 9.94 | 0.5 |
|
| 高晓晨 | 9.94 | 0.5 |
| 资助管理部 | 左婷 | 9.94 | 0.5 |
| 权益部 | 徐凌韬 | 9.94 | 0.5 |
新闻宣传中心 | 宣传部 | 何冰冰 | 9.97 | 0.5 |
| 新闻部 | 闫静 | 10 | 0.5 |
| 新媒体部 | 冯雯欣 | 9.94 | 0.5 |
| 网络部 | 李华进 | 9.94 | 0.5 |
必赢nn699net学生会绩效考核副部长绩效成绩
中心 | 部门 | 姓名 | 总分 | 绩效得分 |
学习发展中心 | 学习部 | 杨金悦 | 9.4 | 0.5 |
|
| 郑煜 | 10 | 0.5 |
|
| 徐周宁 | 9.4 | 0.5 |
|
| 张娟 | 9.3 | 0.5 |
|
| 李姿莹 | 9.9 | 0.5 |
| 素拓部 | 梁馨方 | 9.7 | 0.5 |
|
| 胡虹宇 | 9.9 | 0.5 |
|
| 刘丽 | 9.3 | 0.5 |
|
| 蒋艳秋 | 9.3 | 0.5 |
| 实践部 | 张明辉 | 9.7 | 0.5 |
|
| 禚婉晴 | 9.3 | 0.5 |
|
| 章佳莹 | 9.6 | 0.5 |
| 心理咨询部 | 刘茜文 | 9.4 | 0.5 |
|
| 邢雅琳 | 9.6 | 0.5 |
|
| 丁怡 | 9.4 | 0.5 |
秘书处 | 综合部 | 蒋宇皓 | 9.8 | 0.5 |
|
| 波塔·吾汗 | 9.8 | 0.5 |
|
| 张亚飞 | 9.8 | 0.5 |
| 组织培训部 | 李柯芸 | 10 | 0.5 |
|
| 温海强 | 9.3 | 0.5 |
|
| 刘康华 | 10 | 0.5 |
|
| 谢雨昂 | 9.7 | 0.5 |
| 就业服务部 | 袁紫薇 | 10 | 0.5 |
|
| 李翔 | 10 | 0.5 |
|
| 辛峥 | 10 | 0.5 |
文体与科创中心 | 文艺部 | 周扬 | 9.7 | 0.5 |
|
| 王柳月 | 9.7 | 0.5 |
|
| 李潇然 | 9.7 | 0.5 |
| 体育部 | 李昂 | 9.94 | 0.5 |
|
| 韦子柯 | 9.54 | 0.5 |
|
| 范现政 | 9.74 | 0.5 |
|
| 陈国威 | 9.54 | 0.5 |
|
| 石凡凡 | 9.74 | 0.5 |
| 创新创业部 | 张润其 | 9.85 | 0.5 |
|
| 陈凯迪 | 9.39 | 0.5 |
|
| 荆翠玉 | 9.38 | 0.5 |
|
| 汪鸣悦 | 9.7 | 0.5 |
生活服务中心 | 自律部 | 孔德仁 | 9.59 | 0.5 |
|
| 李晓赟 | 9.24 | 0.5 |
|
| 牟文静 | 9.59 | 0.5 |
| 宿管部 | 刘立彬 | 9.85 | 0.5 |
|
| 王学亮 | 9.45 | 0.5 |
|
| 代玲云 | 10 | 0.5 |
|
| 李丹丹 | 10 | 0.5 |
| 权益部 | 时铭鑫 | 10 | 0.5 |
|
| 袁家晔 | 9.6 | 0.5 |
|
| 柳鑫鑫 | 9.6 | 0.5 |
| 资助管理部 | 圣金龙 | 10 | 0.5 |
|
| 陈凤娇 | 10 | 0.5 |
|
| 吕丽华 | 10 | 0.5 |
新闻宣传中心 | 新闻部 | 赵梦迪 | 9 | 0.5 |
|
| 杨洪娜 | 9 | 0.5 |
|
| 梁淑娇 | 8 | 0.3 |
|
| 吕聪 | 8 | 0.3 |
|
| 李佰川 | 8 | 0.3 |
| 新媒体部 | 陈晨晨 | 9 | 0.5 |
|
| 赵颖艺 | 10 | 0.5 |
|
| 刘燕 | 9 | 0.5 |
|
| 张乐锦 | 8 | 0.3 |
| 网络部 | 罗舒宁 | 9.5 | 0.5 |
|
| 赵文慧 | 9 | 0.5 |
|
| 韩慧 | 9 | 0.5 |
| 宣传部 | 孙凯悦 | 9.5 | 0.5 |
|
| 唐艺元 | 9.5 | 0.5 |
|
| 权海晶 | 10 | 0.5 |
易班工作站 | 策划部 | 梁晓煜 | 9.64 | 0.5 |
|
| 王晓萱 | 9.64 | 0.5 |
|
| 囤丹阳 | 9.71 | 0.5 |
| 综合部 | 陈龙昊 | 9.28 | 0.5 |
|
| 王艳茹 | 9.56 | 0.5 |
|
| 李晓 | 9.63 | 0.5 |
| 操作部 | 潘恩松 | 9.7 | 0.5 |
|
| 刘锡英 | 9.63 | 0.5 |
|
| 王艳红 | 9.7 | 0.5 |
|
| 綦钰 | 9.425 | 0.5 |
| 内容部 | 秦萌檬 | 8.7 | 0.4 |
|
| 夏一凡 | 9.1675 | 0.5 |
|
| 任兰君 | 9.5275 | 0.5 |
|
| 卢薇 | 9.2 | 0.5 |
必赢nn699net学生会绩效考核学习发展中心干事绩效成绩
部门 | 姓名 | 班级 | 总分 | 绩效得分 |
学习部 | 聂涛 | 法本1801 | 8.79 | 0.4 |
| 吴伟 | 法本1804 | 8.77 | 0.4 |
| 葛耀钰 | 社工1802 | 8.38 | 0.3 |
| 杜静文 | 行政1801 | 8.38 | 0.3 |
| 翟皓月 | 法本1805 | 8.22 | 0.3 |
| 王思懿 | 社工1802 | 8.48 | 0.3 |
| 殷丽环 | 社工1802 | 8.61 | 0.4 |
| 时效东 | 法本1803 | 8.51 | 0.4 |
| 张文杰 | 法本1801 | 8.35 | 0.3 |
| 吴雨航 | 法本1805 | 8.18 | 0.3 |
素拓部 | 朱丽艳 | 法本1802 | 8.4 | 0.3 |
| 王婧霄 | 法本1803 | 8.36 | 0.3 |
| 王荣娇 | 法本1805 | 8.37 | 0.3 |
| 王颖 | 法本1804 | 8.4 | 0.3 |
| 杨国娟 | 法本1802 | 8.4 | 0.3 |
| 孟双双 | 法本1805 | 8.6 | 0.4 |
| 陈柏文 | 法本1802 | 8 | 0.3 |
实践部 | 姜溥璠 | 社工1802 | 8.55 | 0.3 |
| 郭路瑶 | 行政1801 | 8.05 | 0.3 |
| 孙叶 | 社工1802 | 8.35 | 0.3 |
| 董传峰 | 法本1804 | 8.25 | 0.3 |
| 李若萱 | 社工1802 | 8.43 | 0.3 |
| 魏宝 | 法本1802 | 8.25 | 0.3 |
心理咨询部 | 宋子晴 | 行政1801 | 8.4 | 0.3 |
| 张玉琪 | 行政1801 | 8.21 | 0.3 |
| 黄千千 | 法本1803 | 8.27 | 0.3 |
| 邵欢欢 | 行政1802 | 8.2 | 0.3 |
| 徐家惠 | 法本1801 | 8.2 | 0.3 |
| 袁心怡 | 社工1802 | 8.21 | 0.3 |
| 李秋颖 | 行政1801 | 8.35 | 0.3 |
必赢nn699net学生会绩效考核秘书处干事绩效成绩
部门 | 姓名 | 班级 | 总分 | 绩效得分 |
综合部 | 肖萌 | 行政1801 | 9.25 | 0.5 |
崔德润 | 法本1805 | 9.05 | 0.5 | |
张玥 | 法本1803 | 9.25 | 0.5 | |
吐尔逊江·买合木提 | 法本1804 | 9.75 | 0.5 | |
蔺晨曦 | 法本1805 | 8.95 | 0.4 | |
邓杰 | 行政1801 | 9.05 | 0.5 | |
就业服务部 | 乔鑫 | 行政1802 | 8.95 | 0.4 |
赵娜 | 法本1801 | 8.95 | 0.4 | |
毕凤仪 | 社工1801 | 8.95 | 0.4 | |
王瑞千 | 法本1802 | 9.05 | 0.5 | |
刘子正 | 法本1802 | 8.95 | 0.4 | |
谭庆钰 | 法本1804 | 9.05 | 0.5 | |
组织培训部 | 黄莉雯 | 行政1802 | 9.5 | 0.5 |
刘小睿 | 法本1801 | 8.6 | 0.4 | |
龚宏波 | 法本1801 | 9.25 | 0.5 | |
巩方林 | 法本1803 | 9.5 | 0.5 | |
崔海龙 | 行政1801 | 9.5 | 0.5 | |
潘思锜 | 法本1803 | 9.25 | 0.5 |
必赢nn699net学生会绩效考核生活服务中心干事绩效成绩
部门 | 姓名 | 班级 | 总分 | 绩效得分 |
自律部 | 石斌宇 | 法本1803 | 9.1 | 0.5 |
娄伟 | 法本1804 | 9.1 | 0.5 | |
李晗炜 | 法本1804 | 9.25 | 0.5 | |
王亚茹 | 行政1801 | 8.1 | 0.3 | |
张晓宇 | 法本1805 | 9.1 | 0.5 | |
霍明月 | 行政1802 | 9.1 | 0.5 | |
权益部 | 栾炜鑫 | 法本1802 | 9.45 | 0.5 |
王金龙 | 法本1804 | 8.5 | 0.4 | |
张迪 | 法本1803 | 9.45 | 0.5 | |
孔芙玉 | 社工1801 | 9.2 | 0.5 | |
王鑫姝 | 社工1802 | 9.2 | 0.5 | |
万钰 | 法本1802 | 9.2 | 0.5 | |
资助管理部 | 马凯璇 | 行政1801 | 8.64 | 0.4 |
刘雅琪 | 行政1802 | 8.64 | 0.4 | |
李泽宇 | 法本1801 | 8.64 | 0.4 | |
李苑 | 行政1802 | 8.7 | 0.4 | |
杨淑雯 | 法本1804 | 8.64 | 0.4 | |
杨胜男 | 法本1801 | 8.64 | 0.4 | |
宿舍管理部 | 阿义斯巴提·吾阿勒别克 | 法本1804 |
9.1 | 0.5 |
张倩 | 社工1802 | 9.4 | 0.5 | |
宗珊珊 | 法本1802 | 8 | 0.3 | |
侯焕欣 | 法本1804 | 8 | 0.3 | |
葛云瑞 | 法本1801 | 8.9 | 0.4 | |
李磊 | 法本1803 | 9.55 | 0.5 | |
赵韩 | 法本1805 | 8.38 | 0.3 | |
梁庆鑫 | 法本1805 | 8.35 | 0.3 |
必赢nn699net学生会绩效考核文体与创新中心干事绩效成绩
部门 | 姓名 | 班级 | 总分 | 绩效得分 |
体育部 | 郞丰帅 | 法本1803 | 8.94 | 0.4 |
钟浩树 | 社工1801 | 9.45 | 0.5 | |
张金平 | 行政1801 | 8.51 | 0.4 | |
汪泓羽 | 法本1801 | 8.33 | 0.3 | |
阿卜杜克一木·库尔班 | 法本1804 | 8.94 | 0.4 | |
李军 | 法本1804 | 9.24 | 0.5 | |
辛奕颖 | 行政1801 | 9.45 | 0.5 | |
徐宝珠 | 法本1802 | 9.48 | 0.5 | |
王雨菲 | 法本1805 | 8.21 | 0.3 | |
王琳 | 社工1802 | 9.14 | 0.5 | |
文艺部 | 王荣凯 | 法本1803 | 8.7 | 0.4 |
杜燕燕 | 社工1801 | 9.6 | 0.5 | |
冷晓 | 法本1803 | 9.6 | 0.5 | |
国盟芮 | 法本1803 | 9.3 | 0.5 | |
王洁 | 法本1802 | 9.6 | 0.5 | |
薛喜日 | 社工1801 | 9.3 | 0.5 | |
创新创业部 | 余俐婷 | 社工1801 | 9 | 0.5 |
杨素媚 | 法本1802 | 9.2 | 0.5 | |
孔祥秀 | 法本1803 | 9.3 | 0.5 | |
高雅洁 | 法本1804 | 8.5 | 0.5 | |
安宝玉 | 行政1801 | 7.9 | 0.2 | |
王雅菲 | 法本1805 | 8.9 | 0.4 | |
丁子微 | 法本1803 | 8.5 | 0.4 |
必赢nn699net学生会绩效考核新闻宣传中心干事绩效成绩
部门 | 姓名 | 班级 | 总分 | 绩效得分 |
新闻部 | 张芸 | 法本1801 | 9.24 | 0.5 |
尹彦琦 | 法本1803 | 9.64 | 0.5 | |
范美霞 | 社工1801 | 9.27 | 0.5 | |
姬云飞 | 法本1805 | 9.64 | 0.5 | |
刘心雨 | 行政1802 | 8.84 | 0.4 | |
刘媛媛 | 行政1801 | 9.64 | 0.5 | |
李晓航 | 法本1805 | 9.64 | 0.5 | |
宣传部 | 杨心蕊 | 行政1802 | 7.5 | 0.2 |
韩灵燕 | 法本1803 | 8.75 | 0.4 | |
刘娜 | 社工1802 | 9.15 | 0.5 | |
衣佳乐 | 行政1801 | 9 | 0.5 | |
徐翌哲 | 法本1805 | 8.3 | 0.3 | |
赵瑞 | 法本1802 | 8.3 | 0.3 | |
新媒体部 | 贾晓蕾 | 法本1802 | 9.08 | 0.5 |
蔡孝焱 | 法本1805 | 8.75 | 0.4 | |
刘迪 | 行政1802 | 0 | 0 | |
秦诗茜 | 法本1801 | 9.39 | 0.5 | |
赵梦杰 | 行政1801 | 9.89 | 0.5 | |
刘胜男 | 法本1801 | 9.33 | 0.5 | |
徐雪婷 | 法本1802 | 8.39 | 0.3 | |
网络编辑部 | 刘天润 | 法本1801 | 8.98 | 0.4 |
于雪飞 | 法本1802 | 9.28 | 0.5 | |
张晴晴 | 社工1802 | 9.18 | 0.5 | |
李宝华 | 法本1801 | 9.44 | 0.5 | |
孙雨彤 | 法本1802 | 9.8 | 0.5 | |
谢秋月 | 法本1803 | 9.05 | 0.5 |
必赢nn699net学生会绩效考核易班工作站干事绩效成绩
部门 | 姓名 | 班级 | 总分 | 绩效得分 |
策划部 | 李瑶 | 法本1804 | 9.38 | 0.5 |
尹皓 | 社工1802 | 9.46 | 0.5 | |
曹冬梅 | 法本1804 | 9.45 | 0.5 | |
陈永慧 | 行政1802 | 9.25 | 0.5 | |
聂晨璐 | 法本1803 | 9.24 | 0.5 | |
综合事务部 | 郑定荣 | 法本1802 | 9.444 | 0.5 |
於新凯 | 法本1803 | 9.28 | 0.5 | |
张浩辰 | 行政1801 | 9.388 | 0.5 | |
隋春雨 | 法本1804 | 9.318 | 0.5 | |
张玉璇 | 法本1803 | 9.439 | 0.5 | |
贾旭辉 | 法本1802 | 9.579 | 0.5 | |
操作部 | 叶飞宇 | 社工1801 | 9.484 | 0.5 |
李萍萍 | 法本1804 | 9.546 | 0.5 | |
张祎 | 法本1801 | 9.62 | 0.5 | |
刘真真 | 法本1805 | 9.622 | 0.5 | |
谭子璇 | 法本1803 | 9.604 | 0.5 | |
内容创作部 | 葛蔚溪 | 法本1803 | 9.555 | 0.5 |
马世芬 | 法本1804 | 9.63 | 0.5 | |
李柯莹 | 行政1802 | 9.546 | 0.5 | |
赵千秋 | 法本1802 | 9.434 | 0.5 | |
崔雨欣 | 法本1805 | 9.364 | 0.5 | |
王明华 | 社工1802 | 9.313 | 0.5 |