发布人:许燕飞 发布时间:2018-12-11
必赢nn699net宿舍专项整治工作通报
【2018】第4号
各班级、各宿舍:
为了全面深化文明寝室建设,维护学生宿舍正常的学习、生活秩序,营造整洁、健康、文明、和谐的学生宿舍环境,学院对学生宿舍9-12周卫生成绩进行汇总,现通报如下:
男生通报表扬宿舍:
宿舍号 | 宿舍成员 | 第九周成绩 | 第十周成绩 | 第十一周成绩 | 第十二周成绩 | 总计 | 平均分 | 名次 |
1BH422 | 宋赫训,刘宇扬,赵晓强,常伦胖,陈延顺,张明辉 | 97.0 | 98.0 | 97.0 | 99.0 | 391 | 97.75 | 1 |
1BH414 | 王雪亮,阿力木·库尔班,成宫,梅晨旭,李昊昆,喜云卿 | 96.0 | 98.0 | 97.0 | 93.0 | 384 | 96 | 2 |
1BH425 | 陈国威,李凯强,牟一豪,徐鹏,孙安华,张强 | 98.0 | 97 | 95.0 | 94.0 | 384 | 96 | 3 |
1BH402 | 于源,徐熙耀,刘昊,杜浩,孙震柯,李硕 | 96.0 | 95.0 | 95.0 | 96.0 | 382 | 95.5 | 4 |
1BH401 | 杜友庆,李虎,王博铖,姜树浥,邵文志,李华进 | 94.0 | 96.0 | 96.0 | 93.0 | 379 | 94.75 | 5 |
1BH421 | 范现政,田腾,王子斌,张梦圆,陈利磊,任学勇 | 94.0 | 97.0 | 92.0 | 96.0 | 379 | 94.75 | 6 |
1BH429 | 圣金龙,李昂,张斌,桑斌,袁子众,孔德仁 | 94.0 | 97 | 94.0 | 94.0 | 379 | 94.75 | 7 |
女生通报表扬宿舍:
宿舍号 | 宿舍成员 | 第九周成绩 | 第十周成绩 | 第十一周成绩 | 第十二周成绩 | 总计 | 平均分 | 名次 |
2BH117 | 王敏,程冉,曲婷婷,张雪云,韩海焱,翟亚茹 | 97.0 | 98.0 | 98.0 | 97.0 | 390 | 97.5 | 1 |
2BH210 | 夏一凡,王玉玫,姜春华,张润其,付晓萌,李丹丹 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 98.0 | 389 | 97.25 | 2 |
2BH127 | 刘悦,孙婕,潘新月,沈玉欣,孙清杨,韩好好 | 97.0 | 96.0 | 97.0 | 98.0 | 388 | 97 | 3 |
2BH216 | 孙敏,代玲云,袁鑫,李艳青,王敏,赵文慧 | 97.0 | 95.0 | 98.0 | 98.0 | 388 | 97 | 4 |
2BH103 | 王梦捷,马熠函,刘茜文,吕琳,李艳萍,张明月 | 97.0 | 95.0 | 98.0 | 97.0 | 387 | 96.75 | 5 |
2BH105 | 綦钰,于紫雨,李晓,刘丽雪,王晓萱,路佳薇 | 96.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 387 | 96.75 | 6 |
2BH113 | 郭晓,赵慧丽,李梦媛,陈婉霏,石凡凡,刘云 | 95.0 | 97.0 | 97.0 | 98.0 | 387 | 96.75 | 7 |
2BH120 | 郭美宇,李丹,荆雅群,罗进,田怡贤 | 96.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 387 | 96.75 | 8 |
2BH512 | 孙淑晴,刘燕,庄鑫,徐晓蕾,王洁,郭丹 | 97.0 | 96.0 | 97.0 | 97.0 | 387 | 96.75 | 9 |
2BH626 | 管雅倩,徐子斐,张艳娇,李雅琦,于志芳,单静茹 | 93.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 387 | 96.75 | 10 |
2BH130 | 梁赛,马慧,谢其言,黄鑫,焦郁娇,侯晓梦 | 97.0 | 97.0 | 96.0 | 96.0 | 386 | 96.5 | 11 |
2BH207 | 卡丽比努尔·艾尼,刘锡英,周琪,穆通琴,刘晓蔚,张艳茹 | 97.0 | 96.0 | 96.0 | 97.0 | 386 | 96.5 | 12 |
2BH102 | 宗嘉丽,坚婷,刘欣莲,王金苹,杨增鑫,王艳红 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 97.0 | 385 | 96.25 | 13 |
2BH228 | 杨燕梅,宋春灵,王璠婧,徐佳,车希红,辛金凤 | 95.0 | 97.0 | 96.0 | 97.0 | 385 | 96.25 | 14 |
2BH415 | 杜悦莹,张佳敏,袁维艳,邓永峰,桑玉,吴雨 | 96.0 | 97.0 | 96.0 | 96.0 | 385 | 96.25 | 15 |
2BH617 | 赵莉,闫岩,刘倩婷,张慧,李倩倩,任文荣 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 384 | 96 | 16 |
D6H307 | 吴梦玲,万钰,巴艳·斯马吾力,谭子璇,孙雨彤,尹彦琦 | 96.0 | 97.0 | 94.0 | 97.0 | 384 | 96 | 17 |
2BH114 | 王甜甜,董昭仪,李晓赟,囤丹阳,吕婕,刘康华 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 95.0 | 383 | 95.75 | 18 |
2BH201 | 王保平,李姿莹,陈杰,简鑫,梁晓煜,刘栩 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 95.0 | 383 | 95.75 | 19 |
2BH217 | 王艺融,杨金悦,苏馨,李佳佳,王慧,潘冉 | 96.0 | 97.0 | 95.0 | 95.0 | 383 | 95.75 | 20 |
2BH219 | 郭晓雅,李琪琪,杜宽,李柯芸,朱赛,刘娜 | 95.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 383 | 95.75 | 21 |
2BH226 | 张娟,张云芳,丁怡,宋旭,罗舒宁,韩慧 | 93.0 | 97.0 | 96.0 | 97.0 | 383 | 95.75 | 22 |
2BH101 | 杨雨欣,李浩然,常国欣,韩雪,刘肖雅,徐敏 | 96.0 | 97.0 | 97.0 | 92.0 | 382 | 95.5 | 23 |
2BH620 | 彭娇,孔悦,王丽,李悦,李田田,向双进 | 93.0 | 96.0 | 97.0 | 96.0 | 382 | 95.5 | 24 |
2BH625 | 周雨晴,高颖辉,阎宇华,周源,王赛,部德洁 | 95.0 | 96.0 | 95.0 | 96.0 | 382 | 95.5 | 25 |
男生通报批评宿舍:
1BH305 | 滕跃飞,王浩然,于锋溢,张国冠,吴军,王德恩 | 74.0 | 88.0 | 87.0 | 90.0 | 339 | 84.75 | 48 |
D2H214 | 梁庆鑫,陈世龙,李威,於新凯,吴培瑞,贾旭辉 | 72.0 | 81.0 | 93.0 | 91.0 | 337 | 84.25 | 49 |
1BH304 | 周珂,陈祖鑫,闫俊涛,王乐雨,王子达 | 89.0 | 77.0 | 88.0 | 82.0 | 336 | 84 | 50 |
D2H210 | 聂涛,巩方林,郎丰帅,李晗炜,王昊,马俊 | 82.0 | 82.0 | 77.0 | 93.0 | 334 | 83.5 | 51 |
1BH316 | 程昌,韩喜,王硕,李小龙,马震,贾伟 | 94.0 | 83.0 | 84.0 | 68.0 | 329 | 82.25 | 52 |
1BH310 | 张培浩,张福赫,郎丰营,孔征,王振宇,肖雄 | 87.0 | 84.0 | 91.0 | 62.0 | 324 | 81 | 53 |
D2H204 | 王枫林,王潇恩,徐嘉辰,王启伟,司道平,李泽宇 | 71.0 | 82.0 | 78.0 | 90.0 | 321 | 80.25 | 54 |
D2H205 | 武钰东,郭家瑞,钟浩树,曲凡,叶飞宇,马思贤 | 78.0 | 82.0 | 83.0 | 78.0 | 321 | 80.25 | 55 |
1BH309 | 封启帆,蔡俊森,边佳伦,史浩,郑智,杜蕾 | 60.0 | 56.0 | 61.0 | 50.0 | 227 | 56.75 | 56 |
女生通报批评宿舍:
2BH410 | 刘悦,李莹,辛香玲,孙佳美,杨航,刘莹 | 72.0 | 91.0 | 82.0 | 94.0 | 339 | 84.75 | 163 |
2BH520 | 商甜甜,乔伟杰,刘云娇,李秀倩,刘明怡,王宁 | 83.0 | 85.0 | 84.0 | 87.0 | 339 | 84.75 | 164 |
2BH609 | 吴玉莹,李昕璇,赵玉仙,曲亚馨,李桐,刘玉玲 | 80.0 | 85.0 | 79.0 | 95.0 | 339 | 84.75 | 165 |
D6H407 | 周芳倩,薛喜日,白恩如,苗雪,范美霞,玛黑拉·杰恩斯 | 81.0 | 83.0 | 82.0 | 92.0 | 338 | 84.5 | 166 |
2BH418 | 薛青青,高淑萍,孟维珍,商梦霞,石明艳,王雪垠 | 93.0 | 84.0 | 77.0 | 78.0 | 332 | 83 | 167 |
2BH607 | 史珊珊,孙丽莎,刘葆华,钟娜,张艳君 | 80.0 | 81.0 | 85.0 | 85.0 | 331 | 82.75 | 168 |
2BH411 | 尤冰欣,朱辛羽,庄志超,熊慧杰,赵中秋 | 65.0 | 93.0 | 92.0 | 78.0 | 328 | 82 | 169 |
2BH412 | 张金楠,刘婷婷,许亚婷,魏丹丹,李晓钰,任丽霞 | 79.0 | 85.0 | 81.0 | 82.0 | 327 | 81.75 | 170 |
2BH405 | 宗盟,林彦佐,王艳菊,杨娜娜,巩茜,于子涵 | 80.0 | 81.0 | 88.0 | 77.0 | 326 | 81.5 | 171 |
2BH602 | 姜雅纯,牛祎含,闫俐岑,刘潇蔓,王璐,刘旭宁 | 80.0 | 79.0 | 80.0 | 83.0 | 322 | 80.5 | 172 |
2BH414 | 张瑾,开迪热亚·艾尔肯,宋梓艺,陈壮壮,丁若卉 | 75.0 | 71.0 | 77.0 | 91.0 | 314 | 78.5 | 173 |
2BH514 | 马华奇,于梦尧,纪淑鑫,李婷,李家红 | 66.0 | 80.0 | 82.0 | 85.0 | 313 | 78.25 | 174 |
2BH408 | 夏玲裕,刘雨玲,隋楠,孙文卿,曲颖颖,黄丽娜 | 79.0 | 84.0 | 69.0 | 76.0 | 308 | 77 | 175 |
2BH416 | 张元,王淑丽,吴小倩,安莹莹,李阳,楚丰菱 | 76.0 | 75.0 | 81.0 | 74.0 | 306 | 76.5 | 176 |
2BH420 | 张文璇,刘群,赵晓雨,张敏,王今 | 87.0 | 74.0 | 74.0 | 69.0 | 304 | 76 | 177 |
2BH407 | 栾晓舟,刘珊珊,郭兆姿,张妮,周慧敏,郑宇阳 | 74.0 | 79.0 | 74.0 | 76.0 | 303 | 75.75 | 178 |
2BH404 | 叶尔肯古丽·吉恩斯汗,李星雨,魏壮壮,杨萍,张艳珠,邹琦 | 68.0 | 80.0 | 70.0 | 64.0 | 282 | 70.5 | 179 |
2BH506 | 刘琦,张钰,赵梦茜,矫琛,何燕双,曲亚楠 | 51.0 | 51.0 | 42.0 | 78.0 | 222 | 55.5 | 180 |