发布人:许燕飞 发布时间:2018-11-20
必赢nn699net宿舍专项整治工作通报
【2018】第3号
各班级、各宿舍:
为了全面深化文明寝室建设,维护学生宿舍正常的学习、生活秩序,营造整洁、健康、文明、和谐的学生宿舍环境,学院对学生宿舍4-8周卫生成绩进行汇总,对总成绩排名前10%的宿舍进行通报表扬,并给予物质奖励;对排名后10%宿舍进行通报批评。现通报如下:
通报表扬宿舍
女生宿舍 | 4 | 6 | 7 | 8 | 总计 | 平均分 | 名次 | |
2BH210 | 李丹丹,姜春华,夏一凡,王玉玫,张润其,付晓萌 | 97 | 97 | 98 | 98 | 390 | 97.5 | 1 |
2BH102 | 坚婷,宗嘉丽,刘欣莲,王金苹,杨增鑫,王艳红 | 97 | 97 | 97 | 97 | 388 | 97 | 2 |
2BH113 | 陈婉霏,李梦媛,赵慧丽,刘云,石凡凡,郭晓 | 97 | 97 | 98 | 96 | 388 | 97 | 3 |
2BH512 | 徐晓蕾,郭丹,王洁,孙淑晴,庄鑫,刘燕 | 96 | 97 | 98 | 97 | 388 | 97 | 4 |
2BH117 | 翟亚茹,王敏,程冉,曲婷婷,张雪云,韩海焱 | 98 | 98 | 94 | 98 | 388 | 97 | 5 |
2BH617 | 任文荣,赵莉,闫岩,刘倩婷,张慧,李倩倩 | 97 | 97 | 97 | 97 | 388 | 97 | 6 |
2BH105 | 路佳薇,王晓萱,綦钰,李晓,于紫雨,刘丽雪 | 97 | 96 | 97 | 97 | 387 | 96.75 | 7 |
2BH127 | 韩好好,刘悦,孙婕,潘新月,沈玉欣,孙清杨 | 94 | 97 | 98 | 98 | 387 | 96.75 | 8 |
D6H408 | 罗小燕,刘萍,孔芙玉,刘娇雨,王瑜初,桂燕燕 | 97 | 97 | 97 | 96 | 387 | 96.75 | 9 |
2BH103 | 马熠函,王梦捷,吕琳,刘茜文,李艳萍,张明月 | 97 | 96 | 97 | 96 | 386 | 96.5 | 10 |
2BH216 | 李艳青,袁鑫,孙敏,赵文慧,代玲云,王敏 | 95 | 95 | 98 | 98 | 386 | 96.5 | 11 |
2BH130 | 侯晓梦,梁赛,马慧,谢其言,黄鑫,焦郁娇 | 96 | 97 | 96 | 97 | 386 | 96.5 | 12 |
2BH101 | 韩雪,李浩然,常国欣,刘肖雅,徐敏,杨雨欣 | 96 | 97 | 97 | 95 | 385 | 96.25 | 13 |
2BH625 | 部德洁,周雨晴,高颖辉,阎宇华,周源,王赛 | 97 | 96 | 96 | 96 | 385 | 96.25 | 14 |
2BH626 | 单静茹,管雅倩,徐子斐,张艳娇,李雅琦,于志芳 | 94 | 97 | 96 | 98 | 385 | 96.25 | 15 |
D6H504 | 王鑫姝,王辅莉,李小溪,尹皓,王安琪,李洁 | 96 | 97 | 97 | 95 | 385 | 96.25 | 16 |
D6H605 | 贾秀敏,李辰澳,赵梦杰,刘雅琪,王珂,刘心雨 | 95 | 96 | 98 | 96 | 385 | 96.25 | 17 |
D6H604 | 韩雪,安宝玉,宋子晴,张浩辰,刘媛媛 | 97 | 93 | 96 | 97 | 383 | 95.75 | 18 |
D6H706 | 邵欢欢,刘迪,尹东兰,李苑,林文静,石心如 | 94 | 97 | 97 | 95 | 383 | 95.75 | 19 |
2BH214 | 张新爽,孙海倩,刘珺,郭云,梁馨方,叶丹丹 | 94 | 95 | 97 | 96 | 382 | 95.5 | 20 |
2BH228 | 宋春灵,徐佳,辛金凤,王璠婧,车希红,杨燕梅 | 96 | 97 | 93 | 96 | 382 | 95.5 | 21 |
2BH605 | 杨晨旭,王俊男,王坤,夏学聪,陈梦娜,赵蕾 | 95 | 96 | 97 | 94 | 382 | 95.5 | 22 |
D6H303 | 顾雪,曾方妍,程菲,冷晓,杨素媚,赵鑫萍 | 95 | 94 | 97 | 96 | 382 | 95.5 | 23 |
D6H307 | 巴艳·斯马吾力,吴梦玲,谭子璇,万钰,孙雨彤,尹彦琦 | 95 | 96 | 97 | 94 | 382 | 95.5 | 24 |
D6H503 | 袁心怡,姜溥璠,李若萱,王晓颖,刘娜,冯玉贤 | 97 | 96 | 95 | 94 | 382 | 95.5 | 25 |
男生宿舍 | ||||||||
1BH311 | 冉进堂,程茂航,刘震,周文轩,刘江华,刘少勃 | 95 | 94 | 94 | 96 | 379 | 94.75 | 1 |
D2H201 | 白龙,康新柯,萧德璋,解浩,高天,王金伟 | 91 | 94 | 97 | 96 | 378 | 94.5 | 2 |
1BH401 | 李华进,杜友庆,李虎,王博铖,姜树浥,邵文志 | 94 | 95 | 96 | 93 | 378 | 94.5 | 3 |
通报批评宿舍
女生宿舍通报排名后百分之十 | 4 | 6 | 7 | 8 | 总计 | 平均分 | 名次 |
2BH115 | 90 | 80 | 91 | 81 | 342 | 85.5 | 163 |
2BH205 | 86 | 84 | 91 | 80 | 341 | 85.25 | 164 |
2BH521 | 83 | 87 | 86 | 85 | 341 | 85.25 | 165 |
2BH520 | 88 | 88 | 76 | 88 | 340 | 85 | 166 |
2BH607 | 77 | 90 | 84 | 88 | 339 | 84.75 | 167 |
2BH505 | 94 | 82 | 85 | 77 | 338 | 84.5 | 168 |
2BH402 | 84 | 86 | 76 | 90 | 336 | 84 | 169 |
2BH410 | 92 | 87 | 67 | 88 | 334 | 83.5 | 170 |
2BH528 | 82 | 95 | 79 | 75 | 331 | 82.75 | 171 |
2BH123 | 64 | 88 | 89 | 89 | 330 | 82.5 | 172 |
2BH604 | 80 | 85 | 86 | 78 | 329 | 82.25 | 173 |
2BH414 | 82 | 86 | 74 | 81 | 323 | 80.75 | 174 |
2BH118 | 81 | 75 | 85 | 77 | 318 | 79.5 | 175 |
2BH411 | 90 | 86 | 69 | 72 | 317 | 79.25 | 176 |
2BH602 | 82 | 74 | 87 | 63 | 306 | 76.5 | 177 |
2BH416 | 82 | 80 | 66 | 78 | 306 | 76.5 | 178 |
2BH407 | 85 | 73 | 69 | 74 | 301 | 75.25 | 179 |
2BH404 | 85 | 61 | 76 | 75 | 297 | 74.25 | 180 |
男生宿舍通报排名后百分之十 | |||||||
D2H204 | 94 | 75 | 75 | 92 | 336 | 84 | 52 |
D2H205 | 87 | 75 | 90 | 81 | 333 | 83.25 | 53 |
D2H212 | 87 | 67 | 91 | 87 | 332 | 83 | 54 |
D2H214 | 94 | 77 | 79 | 82 | 332 | 83 | 55 |
1BH416 | 93 | 71 | 90 | 76 | 330 | 82.5 | 56 |
D2H207 | 94 | 75 | 80 | 71 | 320 | 80 | 57 |
本次宿舍卫生成绩结果运用按照《必赢nn699net学生综合素质测评办法》相关规定执行,受表彰宿舍的奖品由学院统一发放。希望广大同学自觉养成良好生活、学习习惯,共同创建文明、和谐宿舍,做“五有”大学生。
必赢nn699net学生工作办公室
2018年11月19日